Загвар | BAT-NEM-7510-V005 |
Хүчдэлийн хүрээ | 5V-75V/100V |
Одоогийн хүрээ | -10А-+10А |
Сувгийн дугаар | 72 суваг |
Хүчдэлийн нарийвчлал | 0.01% FS(25℃±10) |
Одоогийн нарийвчлал | 0.02% FS(25℃±10) |
Одоогийн хариу | ≤50 мс |
Импульсийн горим | Хамгийн бага импульсийн өргөн 100 мс |
Хамгийн бага цэнэгийн гүйдэл | 5 мА |
Сувгуудын зэрэгцээ холболтыг дэмжих, зэрэгцээ гүйдэл 60А хүртэл |